CDI, CDD, freelance et missions tech en France
8 997 annonces collectées, regroupées en 8 962 offres uniques
7819 offres trouvées
| Poste | Lieu | Contrat | Compétences | ||
|---|---|---|---|---|---|
Technicien support informatique déploiement FreelanceRadar | La Défense (92) | Freelance Sur site | Non précisé | iOS Microsoft Intune Windows 10 Windows 11 | Il y a 9 jours |
| Issy-les-Moulineaux | Freelance Hybride | Non précisé | PL/SQL | Il y a 9 jours | |
Solution Architect BSS Order Management FreelanceRadar | Hybride 3j/semaine sur site, FR | Freelance Hybride | Non précisé | API TMF ArchiMate BSS Order Management eTOM Fluent English ODA TMF TOGAF | Il y a 9 jours |
Expert IA - Liège EMGS GROUP | Liège, BE | Freelance Hybride | 600 €/j | Il y a 9 jours | |
Test Coordinator - Liège EMGS GROUP | Liège, BE | Freelance Hybride | 400 €/j | Il y a 9 jours | |
Architecte Cloud GCP FreelanceRadar | Île-de-France | Freelance Full remote | Non précisé | CI/CD FinOps GCP IA IaC ITIL Landing Zone | Il y a 9 jours |
![]() Développeur Java Quarkus (Luxembourg) EUROP IT SERVICES S.A | Luxembourg, LU | Freelance Sur site | Non précisé | APIs REST Artifactory DB2 Docker Git Java maven Quarkus SonarQube | Il y a 9 jours |
Ingénieur de Production Azure / Observabilité (H/F) FreelanceRadar | France | Freelance Full remote | 565 €/j | alerting Azure Dynatrace MCO supervision | Il y a 9 jours |
| Paris, FR | Freelance Hybride | 100 €/j | Il y a 9 jours | ||
Data Engineer BI RH GCP FreelanceRadar | Paris | Freelance Sur site | Non précisé | BI BigQuery BO Cloud Function Control-M Dataform GCP Informatica PowerCenter +4 | Il y a 9 jours |
![]() Expert Data Leak H/F Insitoo Freelances | Toulouse, FR | Freelance Sur site | 500 €/j | Data Leak Prevention DLP | Il y a 9 jours |
![]() Tech Lead H/F Insitoo Freelances | Lille, FR | Freelance Sur site | 500 €/j | CI/CD DevOps DevSecOps IaC Infrastructure as Code | Il y a 9 jours |
| France | Freelance Full remote | Non précisé | .NET alerting Azure Azure DevOps dashboards Dynatrace Fluent English Grafana IIS +4 | Il y a 9 jours | |
Ingénieur DevOps GKE / Kubernetes FreelanceRadar | Rabat | Freelance Sur site | Non précisé | ArgoCD GCP GitLab GKE Kubernetes Terraform | Il y a 9 jours |
System Analyst Developer SSIS / Power BI FreelanceRadar | Hybride 2j, FR | Freelance Hybride | Non précisé | Data Power BI SQL Server SSIS SSRS T-SQL | Il y a 9 jours |
System Analyst Developer SSIS / Power BI senior FreelanceRadar | Hybride 2j, FR | Freelance Hybride | Non précisé | Data Power BI SQL Server SSIS SSRS T-SQL | Il y a 9 jours |
AI Engineer, Expert assistants virtuels senior FreelanceRadar | Nanterre | Freelance Full remote | Non précisé | assistants virtuels IA Python RAG | Il y a 9 jours |
Développeur Java JEE Confirmé / Senior FreelanceRadar | Tunisie | Freelance Hybride | Non précisé | Cypress Docker Git GlassFish Helm IAM Java JEE Jenkins JUnit Kubernetes Linux maven +8 | Il y a 9 jours |
Développeur Java Confirmé FreelanceRadar | Tunisie | Freelance Hybride | Non précisé | Java | Il y a 9 jours |
![]() Ingénieur Spotfire / Looker Signe + | Paris, FR | Freelance Sur site | Non précisé | APIs BigQuery Dashboarding data visualisation ELT Environnement BI ETL GCP Looker +6 | Il y a 9 jours |
FreelanceRadar
La Défense (92) Sur site Freelance
Non précisé
iOS Microsoft Intune Windows 10 Windows 11
Il y a 9 jours
FreelanceRadar
Issy-les-Moulineaux Hybride Freelance
Non précisé
PL/SQL
Il y a 9 jours
FreelanceRadar
Hybride 3j/semaine sur site, FR Hybride Freelance
Non précisé
API TMF ArchiMate BSS Order Management eTOM Fluent English ODA TMF TOGAF
Il y a 9 jours
EMGS GROUP
Liège, BE Hybride Freelance
600 €/j
Il y a 9 jours
EMGS GROUP
Liège, BE Hybride Freelance
400 €/j
Il y a 9 jours
FreelanceRadar
Île-de-France Full remote Freelance
Non précisé
CI/CD FinOps GCP IA IaC ITIL Landing Zone
Il y a 9 jours

EUROP IT SERVICES S.A
Luxembourg, LU Sur site Freelance
Non précisé
APIs REST Artifactory DB2 Docker Git Java maven Quarkus SonarQube
Il y a 9 jours
FreelanceRadar
France Full remote Freelance
565 €/j
alerting Azure Dynatrace MCO supervision
Il y a 9 jours

VISIAN
Paris, FR Hybride Freelance
100 €/j
Il y a 9 jours
FreelanceRadar
Paris Sur site Freelance
Non précisé
BI BigQuery BO Cloud Function Control-M Dataform GCP Informatica PowerCenter +4
Il y a 9 jours

Insitoo Freelances
Toulouse, FR Sur site Freelance
500 €/j
Data Leak Prevention DLP
Il y a 9 jours

Insitoo Freelances
Lille, FR Sur site Freelance
500 €/j
CI/CD DevOps DevSecOps IaC Infrastructure as Code
Il y a 9 jours
FreelanceRadar
France Full remote Freelance
Non précisé
.NET alerting Azure Azure DevOps dashboards Dynatrace Fluent English Grafana IIS +4
Il y a 9 jours
FreelanceRadar
Rabat Sur site Freelance
Non précisé
ArgoCD GCP GitLab GKE Kubernetes Terraform
Il y a 9 jours
FreelanceRadar
Hybride 2j, FR Hybride Freelance
Non précisé
Data Power BI SQL Server SSIS SSRS T-SQL
Il y a 9 jours
FreelanceRadar
Hybride 2j, FR Hybride Freelance
Non précisé
Data Power BI SQL Server SSIS SSRS T-SQL
Il y a 9 jours
FreelanceRadar
Nanterre Full remote Freelance
Non précisé
assistants virtuels IA Python RAG
Il y a 9 jours
FreelanceRadar
Tunisie Hybride Freelance
Non précisé
Cypress Docker Git GlassFish Helm IAM Java JEE Jenkins JUnit Kubernetes Linux maven +8
Il y a 9 jours
FreelanceRadar
Tunisie Hybride Freelance
Non précisé
Java
Il y a 9 jours

Signe +
Paris, FR Sur site Freelance
Non précisé
APIs BigQuery Dashboarding data visualisation ELT Environnement BI ETL GCP Looker +6
Il y a 9 jours